Ski à Nouvel An ? Stage à St Sorlin d’Arves (piste et hors piste), à partir de 460 euros tout compris ! Toutes les infos sont ICI
Beaucoup (trop !) de traumatismes liés aux accidents de ski ont pour origine une fixation mal réglée.
L’AFNOR a publié une directive, sur le réglage des fixations.
Celle-ci prend en compte le sexe du skieur, sa pointure, sonpoids, son age et son niveau de ski conformément aux recommandations de l’Association Médecins de Montagne.
Trop de skimans s’arrêtent souvent au poids du skieur, aussi, lors d’un achat ou d’une location de ski n’hésitez pas à vérifier et modifier ces réglages en utilisant le tableau ci-dessous.
En cas de déclenchement intempestif, qui peut être parfois aussi dangereux que pas de déclenchement, il faut remonter d’un cran le réglage de la talonnière (partie arrière de la fixation).
Pour plus de sécurité vous pouvez aussi tester régulièrement vos fixations de la façon suivante :
Le genou légèrement fléchi, effectuer une rotation du pied en forçant franchement (le crochetage du ski en carre interne dans la neige permet de réaliser ce test facilement), la butée avant doit pivoter en libérant le pied sans qu’il y ait de douleur au niveau du genou.
Le genou légèrement fléchi projeter la jambe vers l’arrière, la talonnière doit s’ouvrir.
Méfiez vous des vieilles fixations, ou bien des skis qui ont fait de longs voyages sur la galerie de la voiture, le ressort peut se gripper ! Une semelle de chaussure usée (ou bien une semelle Vibram comme celles des chaussures de ski de randonnée) peut nuire également à un bon déclenchement.
Voici les tableaux auxquels vous devez vous référer (ils correspondent à la norme AFNOR FD S 52-748 de juillet 2000 [1]) :
HOMME
| longueur de la chaussure en mm | <251 | 251-270 | 271-290 | 291-310 | 311-330 | >330 |
| pointure française | <33 | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | >45 |
| Poids du skieur en kg | ||||||
| 10/17 | 3/4 | |||||
| 18/21 | 1 1/4 | 1 | 3/4 | |||
| 22/25 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | ||
| 26/30 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
| 31/35 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 36/41 | 3 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 |
| 42/48 | 3 1/2 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
| 49/57 | 4 1/4 | 4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 3 | |
| 58/66 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | 3 1/2 | |
| 67/78 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | |
| 79/94 | 7 1/2 | 7 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | |
| >94 | 8 1/2 | 8 | 7 | 6 1/2 | ||
| 10 | 9 1/2 | 8 1/2 | 8 | |||
| 11 1/2 | 11 | 10 | 9 1/2 |
FEMME
| longueur de la chaussure en mm | <251 | 251-270 | 271-290 | 291-310 | 311-330 | >330 |
| pointure française | <33 | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | >45 |
| Poids du skieur en kg | ||||||
| 10/17 | 3/4 | |||||
| 18/21 | 1 1/4 | 1 | 3/4 | |||
| 22/25 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | ||
| 26/30 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
| 31/35 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 36/41 | 3 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 |
| 42/48 | 3 1/2 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
| 49/57 | 4 1/4 | 3 3/4 | 3 1/4 | 3 | 2 3/4 | |
| 58/66 | 4 3/4 | 4 1/4 | 4 | 3 1/2 | 3 | |
| 67/78 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 1/4 | 4 | |
| 79/94 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | |
| >94 | 7 1/2 | 7 | 6 | 5 1/2 | ||
| 8 1/2 | 8 | 7 1/2 | 7 | |||
| 10 | 9 1/2 | 8 1/2 | 8 |
Ce réglage devra être ajusté en fonction du profil du skieur en utilisant le tableau suivant :
| Profil du skieur | Tranche d’âge | Corrections à apporter aux tableaux précédents |
| Débutant | - de 25 ans | Pas de correction |
| + de 25 ans | Monter d’1 ligne | |
| Débrouillé avec faible condition physique | - de 50 ans | Pas de correction |
| + de 50 ans | Monter d’1 ligne | |
| Débrouillé avec bonne condition physique | - de 50 ans | Descendre d’une ligne |
| + de 50 ans | Pas de correction | |
| Bon skieur, style souple et coulé privilégiant la sécurité | - de 50 ans | Pas de correction |
| + de 50 ans | Monter d’1 ligne | |
| Bon skieur jeune, style souple et coulé | - de 50 ans | Descendre d’une ligne |
| Bon skieur, ski d’attaque sur tout terrain | - de 50 ans | Descendre de 2 lignes |
| + de 50 ans | Descendre d’une ligne | |
| Très fort skieur sur terrain engagé | - de 50 ans | Descendre de 3 lignes |
| + de 50 ans | Descendre de 2 lignes |
